性感美女久久久久久久|黄色不卡视频中文|亚洲色久精品视频|狠狠操狠狠干视频|中文字幕Av亚洲二区|手机可以直接看的AV|91AV在线网站|思思操思思干思思热|国产高清无码五区|国产AV无码,啊啊啊啊,一区二区

  • 4月70城市房價同比僅1城下降 北京漲8.9%
  • 資訊類型:樓市要聞  /  發(fā)布時間:2014-05-18  /  瀏覽:2776 次  /  

一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)

(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有8個,持平的城市有18個,上漲的城市有44個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為0.4%,最低為下降0.7%。

(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,上漲的城市有69個。4月份,同比價格變動中,最高漲幅為13.6%,最低為下降4.4%。

二、二手住宅價格變動情況

(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有22個,持平的城市有13個,上漲的城市有35個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為0.7%,最低為下降0.8%。

(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有2個,持平的城市有1個,上漲的城市有67個。4月份,同比價格變動中,最高漲幅為12.0%,最低為下降8.3%。

12014470個大中城市新建住宅價格指數(shù)

 

城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.1 108.9 122.4 唐山 100.1 101.2 103.7
天津 100.1 104.5 113.2 秦 皇 島 100.2 104.7 115.9
石 家 莊 100.0 107.4 121.5 包頭 100.1 104.2 113.3
太原 100.1 109.6 116.4 丹東 100.0 106.4 118.2
呼和浩特 100.0 108.6 116.0 錦州 100.0 108.8 117.5
沈陽 100.1 107.8 121.3 吉林 100.1 106.1 115.6
大連 100.1 106.8 118.9 牡 丹 江 100.1 103.4 113.5
長春 100.2 107.2 114.8 無錫 99.8 103.0 107.4
哈 爾 濱 100.0 106.1 114.7 揚州 100.1 106.5 112.8
上海 100.3 111.5 122.0 徐州 100.0 106.5 113.9
南京 100.3 107.5 114.4 溫州 99.9 95.9 79.6
杭州 99.3 105.6 101.7 金華 99.6 105.3 104.5
寧波 99.8 105.1 100.4 蚌埠 100.1 104.0 109.3
合肥 100.2 107.8 114.3 安慶 99.8 103.8 109.5
福州 100.0 108.8 120.9 泉州 100.0 106.5 109.5
廈門 100.4 112.0 127.4 九江 100.0 104.9 110.4
南昌 100.0 106.2 118.7 贛州 99.7 105.4 115.0
濟南 100.0 107.0 114.6 煙臺 100.2 106.7 113.4
青島 100.1 107.1 111.0 濟寧 100.0 106.0 113.6
鄭州 100.1 106.6 121.8 洛陽 100.0 107.0 117.4
武漢 100.1 107.2 117.3 平 頂 山 100.1 107.3 115.7
長沙 100.2 108.2 123.7 宜昌 100.0 106.2 115.5
廣州 100.1 111.1 130.1 襄陽 100.2 105.7 116.4
深圳 100.2 111.0 126.4 岳陽 100.1 105.0 115.0
南寧 100.1 107.8 113.4 常德 100.2 105.3 113.9
???/td> 100.0 102.4 103.9 惠州 99.5 107.4 115.1
重慶 100.1 106.1 115.1 湛江 100.0 107.7 119.0
成都 100.1 106.5 115.0 韶關(guān) 100.1 103.3 113.7
貴陽 100.3 104.6 114.4 桂林 100.0 111.7 119.7
昆明 100.2 105.1 114.9 北海 100.1 108.2 113.1
西安 100.3 107.7 117.2 三亞 100.2 104.6 107.6
蘭州 100.1 105.2 116.6 瀘州 100.2 107.0 114.7
西寧 100.2 108.6 122.3 南充 100.1 106.9 113.6
銀川 100.1 107.3 115.7 遵義 100.1 104.3 114.2
烏魯木齊 100.0 106.7 125.5 大理 100.1 104.8 107.4

表2:2014年4月70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)

 

城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市 新建商品住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.2 111.2 128.9 唐山 100.1 101.3 104.1
天津 100.1 105.1 115.0 秦 皇 島 100.2 105.1 117.6
石 家 莊 100.0 107.5 122.0 包頭 100.1 104.9 115.1
太原 100.1 109.9 117.0 丹東 100.0 106.5 118.4
呼和浩特 100.0 108.9 116.5 錦州 100.0 108.8 117.5
沈陽 100.1 107.9 122.0 吉林 100.1 106.4 116.3
大連 100.1 106.9 119.1 牡 丹 江 100.1 103.4 113.6
長春 100.2 107.4 115.3 無錫 99.8 103.4 108.4
哈 爾 濱 100.0 106.4 115.4 揚州 100.1 106.7 113.2
上海 100.3 113.6 126.4 徐州 100.0 106.8 114.7
南京 100.4 109.8 118.9 溫州 99.9 95.6 78.3
杭州 99.3 105.8 101.7 金華 99.6 105.4 104.5
寧波 99.8 105.4 100.4 蚌埠 100.1 104.1 109.5
合肥 100.2 108.5 115.5 安慶 99.8 104.0 109.8
福州 100.0 108.9 121.2 泉州 100.0 106.8 110.0
廈門 100.4 112.2 128.1 九江 100.0
  • 新增廣告位
  • 新增廣告位
  • 新增廣告位
  • 新增廣告位
  • 新增廣告位
    • 熱門樓盤展示》》
    • 推薦出售房源》》
  • 新增廣告位
  • 新增廣告位
    • 最新資訊》》
    • 免責(zé)聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網(wǎng)站用戶提供,其真實性、合法性由信息發(fā)布人負(fù)責(zé),本網(wǎng)站不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性。所有信息請與經(jīng)紀(jì)公司、房產(chǎn)公司、家裝公司、業(yè)主個人等確認(rèn)為準(zhǔn)!
    幫助說明 | 法律聲明?。?a href="/help/help2.html">關(guān)于我們?。?a href="/help/help3.html">收費標(biāo)準(zhǔn)?。?a href="/help/help9.html">聯(lián)系我們?。?a href="/help/help20.html">留言咨詢
    公安備案號:37088202000099 ,兗州房產(chǎn)網(wǎng) 地址:山東省兗州新世紀(jì)路與建設(shè)路交叉口向北178米路西 郵編:273500
    微信:zcfcwcn兗州房產(chǎn)網(wǎng) m.vyluk.cn 網(wǎng)站法律顧問:王瑩律師
    網(wǎng)站客服QQ:2291920258 違法不良信息舉報電話:0537-6229376 舉報郵箱:ytzwgk@ji.shandong.cn
  • <sup id="62lbz"><form id="62lbz"><dd id="62lbz"></dd></form></sup><sup id="62lbz"><form id="62lbz"><big id="62lbz"></big></form></sup>
    <menu id="62lbz"><form id="62lbz"></form></menu>
    <dfn id="62lbz"><i id="62lbz"><nobr id="62lbz"></nobr></i></dfn>
    <td id="62lbz"><code id="62lbz"><center id="62lbz"></center></code></td>
    <span id="62lbz"><code id="62lbz"></code></span>
    • 投訴類型:
    •  
    • 投訴內(nèi)容:
    • 選填
    • 您的姓名:
    • *
    • 聯(lián)系手機:
    • *
    • 驗 證 碼:
    • 驗證碼
    • 確認(rèn)提交: